Ruang Lingkup LSP SMK Wongsorejo Gombong
Ruang lingkup skema LSP SMK Wongsorejo adalah sebagai berikut:
Paket Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- KKNI II TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
- INSTALASI PENERANGAN SATU FASA
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | IJE.UM01.001.01 | Menerapkan UUJK dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) |
02 | KTL. IK02.101.01 | Merakit Dan Memasang PHB Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah) |
03 | KTL.IK02.117.01 | Memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) |
04 | KTL.IK02.118.01 | Memasang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah). |
05 | KTL.IK02.108.01 | Memasang Sistem Pembumian |
06 | KTL.1002.101.01 | Mengoperasikan Perlengkapan Hubung bagi PHB Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah) |
07 | KTL.1002.122.01 | Mengoperasikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) |
08 | KTL.1002.123.01 | Memasang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah) |
09 | KTL.1002.108.01 | Mengoperasikan Sistem Pembumian |
10 | KTL.IH02.101.01 | Memelihara dan Memperbaiki Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah) |
- Instalasi Penerangan Tiga Fasa
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | IJE.UM01.001.01 | Menerapkan UUJK dan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) |
02 | KTL. IK02.102.01 | Merakit dan Memasang Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) penerangan Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga) |
03 | KTL.IK02.219.01 | Memasang Instalasi Listrik Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga) |
04 | KTL.IK02.108.01 | Memasang Sistem Pembumian |
05 | KTL.1002.102.01 | Mengoperasikan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) penerangan Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga) |
06 | KTL.1002.124.01 | Mengoperasikan Instalasi Listrik Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga) |
07 | TL.1002.108.01 | Mengoperasikan Sistem Pembumian |
08 | KTL.IH02.102.01 | Memelihara dan Memperbaiki Instalasi Listrik Bangunan Gedung (Kampus, Perkantoran, Hotel, Apartemen, Pasar Swalayan, Gedung Olah Raga) |
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | IJE.UM01.001.01 | Menerapkan UUJK dan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) |
02 | KTL. IK02.111.01 | Memasang PHB Air Conditioning |
03 | KTL. IK02.112.01 | Memasang PHB Lift, Escalator Dan Conveyor |
04 | KTL. IK02.226.01 | Memasang Instalasi Listrik Air Conditionering |
05 | KTL. IK02.227.01 | Memasang Instalasi Listrik Lift, Escalator dan Conveyor |
06 | KTL. IK02.108.01 | Memasang sistem Pembumian |
07 | KTL. IO02.111.01 | Mengoperasikan PHB Air Conditionering |
08 | KTL. IO02.112.01 | Mengoperasikan PHB Lift, Escalator Dan Conveyor |
09 | KTL. IO02.108.01 | Mengoperasikan sistem Pembumian |
10 | KTL. IH02.109.01 | Memelihara dan Memperbaiki Instalasi Listrik Air Conditionering |
11 | KTL. IH02.226.01 | Memelihara dan Memperbaiki Instalasi Listrik Lift, Escalator dan Conveyor |
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | IJE.UM01.001.01 | Menerapkan UUJK dan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja) |
02 | KTL. IK02.229.01 | Memasang Instalasi PLC |
03 | KTL. IK02.108.01 | Memasang Sistem Pembumian |
04 | KTL. IK02.214.01 | Mengoperasikan Programable Logic Control (PLC) |
05 | KTL. IK02.108.01 | Mengoperasikan Sistem Pembumian |
Paket Keahlian Teknik Pemesinan
- Pengoperasian Mesin Bubut
Rincian Unit Kompetensi:
O | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.00 | Menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja |
02 | LOG.OO.01.003.00 | Menerapkan Prosedur Mutu |
03 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dengan Alat Ukur |
04 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca Gambar Teknik |
05 | LOG.OO.18.001.00 | Menggunakan Perkakas Tangan |
06 | LOG.OO.07.006.00 | Bekerja dengan Mesin Bubut |
- Pengoperasian Mesin Frais
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.00 | Menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja |
02 | LOG.OO.01.003.00 | Menerapkan Prosedur Mutu |
03 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dengan Alat Ukur |
04 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca Gambar Teknik |
05 | LOG.OO.18.001.00 | Menggunakan Perkakas Tangan |
06 | LOG.OO.07.007.00 | Bekerja dengan Mesin Frais |
- Pengoperasian Mesin NC/CNC
Rincian Unit Kompetensi:
O | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | LOG.OO.01.002.00 | Menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja |
02 | LOG.OO.01.003.00 | Menerapkan Prosedur Mutu |
03 | LOG.OO.02.005.01 | Mengukur dengan Menggunakan Alat Ukur |
04 | LOG.OO.18.001.00 | Menggunakan Perkakas Tangan |
05 | LOG.OO.07.023.00 | Mengoperasikan dan mengamati mesin/proses |
06 | LOG.OO.09.002.01 | Membaca gambar teknik |
07 | LOG.OO.07.005.00 | Bekerja dengan Mesin Umum |
08 | LOG.OO.07.027.00 | Mengoperasikan mesin NC/CNC (Oasar) |
09 | LOG.OO.07.015.00 | Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) |
10 | LOG.OO.07.017.00 | Memprogram mesin NC/CNC (dasar) |
Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
- Klaster Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR01.009.01 | Membaca dan Memahami Gambar Teknik |
02 | OTO.KR01.010.01 | Menggunakan dan memelihara alat ukur |
03 | OTO.KR01.016.01 | Mengikuti Prosedur Kesehatan & Keselamatan Kerja |
04 | OTO.KR01.017.01 | Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
05 | OTO.KR01.018.01 | Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja |
06 | OTO.KR02. 001.01 | Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya |
07 | OTO.KR02.010.01 | Memelihara/servis sistem pendingin dan komponennya |
08 | OTO.KR02.014.01 | Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin |
09 | OTO,KR02.020.01 | Pemeliharaan/Servis Sistem Kontrol Emisi |
10 | OTO.KR03.001.01 | Memelihara/Servis Unit Kopling dan Komponen – Komponennya Sistem Pengoperasian |
11 | OTO.KR03.004.01 | Memelihara/servis transmisi manual |
12 | OTO.KR03.010.01 | Memelihara/Servis Unit Final Drive / Gardan |
13 | OTO.KR04.002.01 | Memelihara/Servis sistem rem |
14 | OTO.KR05.001.01 | Menguji, Memelihara/Servis dan Mengganti Baterai |
15 | OTO.KR05.006.01 | Memperbaiki sistem starter dan pengisian |
16 | OTO.KR05.011.01 | Memperbaiki sistem pengapian |
- Klaster Pemeliharaan kendaraan Ringan Sistem Injeksi
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR01.009.01 | Membaca dan Memahami Gambar Teknik |
02 | OTO.KR01.010.01 | Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur |
03 | OTO.KR01.016.01 | Mengikuti prosedur kesehatan & keselamatan |
04 | OTO.KR02.020.01 | Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi |
05 | OTO.KR05.012.01 | Memelihara/Servis dan Memperbaiki Engine Management System |
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR01.001.01 | Melaksanakan Pemeliharaan Servis Komponen |
02 | OTO.KR01.009.01 | Membaca dan Memahami Gambar Teknik |
03 | OTO.KR01.010.01 | Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur |
04 | OTO.KR01.016.01 | Mengikuti prosedur kesehatan & keselamatan |
05 | OTO.KR01.017.01 | Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
06 | OTO.KR01.018.01 | Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja |
07 | OTO.KR02.001.01 | Memelihara/Servis Engine dan Komponen-komponennya |
08 | OTO.KR02.010.01 | Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponennya |
09 | OTO.KR02.017.01 | Memelihara/Servis Sistem Injeksi Bahan Bakar Diesel |
10 | OTO.KR02.020.01 | Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi |
11 | OTO.KR03.007.01 | Memelihara/Servis Transmisi Otomatis |
12 | OTO.KR03.010.01 | Memelihara/Servis Unit Final Drive / Gardan |
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR01.009.01 | Membaca dan Memahami Gambar Teknik |
02 | OTO.KR01.010.01 | Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur |
03 | OTO.KR01.016.01 | Mengikuti prosedur kesehatan & keselamatan |
04 | OTO.KR01.017.01 | Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
05 | OTO.KR01.019.01 | Melaksanakan Operasi Penanganan Secara Manual |
06 | OTO.KR04.009.01 | Memelihara/Servis Sistem Kemudi |
07 | OTO.KR04.014.01 | Memelihara/Servis Sistem Suspensi |
08 | OTO.KR04.015.01 | Melaksanakan Pekerjaan Pelurusan Roda/Spooring |
09 | OTO.KR04.016.01 | Membalance Roda / Ban |
10 | OTO.KR04.017.01 | Melepas, Memasang, dan Menyetel Roda |
- Klaster Pemeliharaan/Servis Chassis
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR04.001.01 | Perakitan dan pemasangan system rem dan komponen- Komponennya |
02 | OTO.KR04.002.01 | Pemeliharan /servis system rem |
03 | OTO.KR04.003.01 | Perbaikan Sistem Rem |
04 | OTO.KR04.004.01 | Overhaul system Rem |
05 | OTO.KR04.017.01 | Melepas, Memasang dan Menyetel Roda |
06 | OTO.KR40.009.01 | Memelihara/Servis Sistem Kemudi |
07 | OTO.KR40.014.01 | Memelihara/Servis Sistem Suspensi |
- Klaster Sistem Elektrikal (Kelistrikan Body)
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR05.002.01 | Perbaikan Ringan pada Rangkaian I Sistem Kelistrikan |
02 | OTO.KR05.007.01 | Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan Wiring |
03 | OTO.KR05.008.01 | Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Pengaman Kelistrikan dan Komponennya |
04 | OTO.KR05.009.01 | Memasang Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Asesories) |
- Klaster Pemeliharaan AC pada Kendaraan
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | OTO.KR05.016.01 | Memasang Sistem AC / (Air Conditioner) |
02 | OTO.KR05.017.01 | Overhaul Komponen Sistem AC / (Air Conditioner) |
03 | OTO.KR05.018.01 | Memperbaiki/Retrofit Sistem AC / (Air Conditioner) |
04 | OTO.KR05.019.01 | Memelihara/ Servis Sistem AC / (Air Conditioner) |
Paket Keahlian Teknik Ototronik
- Klaster Pekerjaan Dasar Ototronik
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | AURE218670A | Memelihara, perawatan atau menaaanti baterai |
02 | BSB0HS407A | Memonitor keamanan tempat kerja |
03 | HLTFA301B | Menerapkan pertolonqan pertama pada kecelakaan |
04 | MEM18001C | Menggunakan alat-alat tangan |
05 | AURT225667A | Menggunakan dan memelihara alat ukur |
06 | AURT225156A | Membaca dan menafsirkan gambar teknik |
- Klaster Memeriksa dan Merawat Sistem Engine Manajemen
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | MEM12023A | Melakukan penqukuran teknik mesin |
02 | AURT200368A | Memilih danmenggunakan bantalan,segel, gasket,sealant dan perekat |
03 | AURT201170A | Memeriksa dan pemeliharaan mesin |
04 | AURT202170B | Memeriksa dan perawatan sistem pendingin |
05 | AURT204670A | Memeriksa dan perawatan sistem kontrol emisi |
06 | AURT203170B | Merawat sistem bahan bakar bensin |
07 | AURT203670B | Merawat sistem bahan bakar injeksi diesel |
08 | AURE321171A | Merawat dan perbaikan sistem pengapian elektronik pada Engine Manaqemen Svstem |
- Klaster Memeriksa dan Merawat Sistem Casis dan Body Elektrikal
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | AURT210170A | Memeriksa dan perawatan sistem pengereman layanan |
02 | AURT216170A | Memeriksa dan perawatan sistem suspensi |
03 | AURT215170A | Memeriksa dan perawatan sistem kemudi |
04 | AURE321471A | Merawat dan memperbaiki kontrol elektronik ABS |
05 | AURT207170A | Memeriksa dan perawatan transmisi (automatic) |
06 | AURV223808A | Merawat penqqerak aksel (driveline) |
07 | AURT575893A | Melakukan teknik solder lunak |
08 | AURT213170 | Menganalisis dan mengevaluasi kesalahan elektrik dan elektronik pada system kenyamanan dan hiburan |
09 | AURE224008A | Melakukan penyolderan jaringan/sirkuit listrik |
10 | AURE218664A | Melepas dan mengganti listrik/elektronik atau listrik/elektronik unit |
11 | AURE219431A | Menginstal, menguji dan memperbaiki sistemkeamanan elektronik/ komponennva |
12 | AURE321371A | Merawat dan memperbaiki sistim elektronik body management system |
Paket Keahlian Multimedia
- Klaster Desain Grafis
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | TIK.MM01.007.01 | Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia |
02 | TIK.MM01.012.01 | Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja |
03 | TIK.MM02.03.201 | Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D |
04 | TIK.MM02.053.01 | Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital |
- Klaster Desain Percetakan
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | TIK.MM01.004.01 | Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia |
02 | TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi komponen multimedia |
03 | TIK.MM01.007.01 | Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia |
04 | TIK.MM02.032.01 | Membuat, memanipulasi, dan menggabungkan gambar 2D |
05 | TIK.MM02.049.01 | Menyiapkan dan membuat frame/cel berwarna |
06 | TIK.MM02.053.01 | Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital |
07 | TIK.MM02.070.01 | Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia |
08 | TIK.MM02.071.01 | Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia |
- Klaster Animasi 2D
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | TIK.MM01.004.01 | Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia |
02 | TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi komponen multimedia |
03 | TIK.MM01.007.01 | Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia |
04 | TIK.MM02.032.01 | Membuat memanipulasi, dan menggabung gambar 2D |
05 | TIK.MM02.052.01 | Membuat rekaman gambar berurutan untuk animasi |
06 | TIK.MM02.064.01 | Menjalankan system editing non-linear |
07 | J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suaradangambar bercerita (animatic previsualisation) |
- Klaster Pengolahan Audio Video
Rincian Unit Kompetensi:
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
01 | TIK.MM01.004.01 | Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia |
02 | TIK.MM01.005.01 | Mengidentifikasi komponen multimedia |
03 | TIK.MM01.007.01 | Memilih dan memakai software dan hardware untuk multimedia |
04 | TIK.MM02.062.01 | Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing |
05 | TIK.MM02.064.01 | Menjalankan system editing non-linear |
06 | TIK.MM02.072.01 | Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia |
07 | TIK.MM02.074.01 | Menggabungkan Video ke dalam sajian multimedia |